Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2083 74.98%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 28 1.01%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0.04%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 45 1.62%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 24 0.86%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 32 1.15%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 9 0.32%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0.04%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 555 19.98%
JUMLAH 2778 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2778 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Statistik Penduduk