Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 138 4.97%
4 10 s/d 14 Tahun 163 5.87%
5 15 s/d 19 Tahun 146 5.26%
6 20 s/d 24 Tahun 177 6.37%
7 25 s/d 29 Tahun 190 6.84%
8 30 s/d 34 Tahun 189 6.80%
9 35 s/d 39 Tahun 179 6.44%
10 40 s/d 44 Tahun 203 7.31%
11 45 s/d 49 Tahun 189 6.80%
12 50 s/d 54 Tahun 245 8.82%
13 55 s/d 59 Tahun 233 8.39%
14 60 s/d 64 Tahun 220 7.92%
15 65 s/d 69 Tahun 140 5.04%
16 70 s/d 74 Tahun 88 3.17%
17 Di atas 75 Tahun 209 7.52%
JUMLAH 2709 97.52%
BELUM MENGISI 69 2.48%
TOTAL 2778 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Statistik Penduduk