Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 135 4.86%
4 10 s/d 14 Tahun 158 5.69%
5 15 s/d 19 Tahun 152 5.47%
6 20 s/d 24 Tahun 169 6.08%
7 25 s/d 29 Tahun 194 6.98%
8 30 s/d 34 Tahun 189 6.80%
9 35 s/d 39 Tahun 180 6.48%
10 40 s/d 44 Tahun 203 7.31%
11 45 s/d 49 Tahun 185 6.66%
12 50 s/d 54 Tahun 248 8.93%
13 55 s/d 59 Tahun 239 8.60%
14 60 s/d 64 Tahun 218 7.85%
15 65 s/d 69 Tahun 141 5.08%
16 70 s/d 74 Tahun 87 3.13%
17 Di atas 75 Tahun 211 7.60%
JUMLAH 2709 97.52%
BELUM MENGISI 69 2.48%
TOTAL 2778 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Statistik Penduduk